📋 Выберите параметры
💰 Смета
🧮
Заполните форму слева
и нажмите «Рассчитать»
📊 Анализ рынка — цены на поддержку и модернизацию сайтов в 2026
Данные собраны из открытых источников: агентств, фриланс-бирж и тендеров. Калькулятор использует усреднённые рыночные ставки.
| CMS / Услуга | Разовый час | Абонемент (мес) | Источник |
|---|---|---|---|
| WordPress | $39–200 / час | $49–599 / мес | Seahawk Media |
| MODX | 2 500–5 000 ₽ / час | 10 000–120 000 ₽ / мес | Topform, Атум |
| 1С-Битрикс | 3 800–5 400 ₽ / час | 21 600–117 500 ₽ / мес | itsoft.ru, team-b.ru |
| Техподдержка (общая) | 1 500–5 400 ₽ / час | 10 000–54 000 ₽ / мес | Extyl, Fireseo |
| ⚡ Средняя ставка на рынке — 2 500–4 500 ₽/час · Абонемент — от 10 000 ₽/мес | |||
Источники: Seahawk Media (2026), Topform, Атум, itsoft.ru, team-b.ru,
Extyl, Fireseo, Kwork, Рейтинг Рунета. Данные актуальны на июнь 2026 года.
Курс USD принят ~90 ₽ для пересчёта.